# Base comparativa por objetos e fotografias

## Resultado e limites

Google Lens: tentativa com recorte do vaso; resultados bloqueados por CAPTCHA. Nenhum produto da casa identificado com exatidão. Foram consultadas páginas oficiais para comparar dimensões de famílias de produtos.

**Medidas abaixo são de produtos de referência. Cenários de cômodos são testes de encaixe do desenho, não medição das fotos.**

## Produtos publicados

| Referência | Dimensões de planta | Fonte | Identificação na casa |
|---|---|---|---|
| BED_CASAL / Colchão casal padrão — referência Ortobom | 138 × 188 cm | [Ortobom](https://www.ortobom.com.br/cat/colchao/casal/) | Não confirmada |
| BED_QUEEN / Colchão queen padrão — referência Ortobom | 158 × 198 cm | [Ortobom](https://www.ortobom.com.br/cat/colchao/casal/) | Não confirmada |
| TOILET_SMART / Celite Smart CE167231 | 38 × 61.1 cm | [Celite](https://www.celite.com.br/produtos/kit-bacia-caixa-acoplada-assento-pp-queda-amortecida-itens-instalacao-CE167231?sku=CE1167230010300) | Não confirmada |
| TOILET_ELITE / Celite Elite CE747230 | 36 × 66 cm | [Celite](https://www.celite.com.br/produtos/kit-bacia-caixa-acoplada-assento-pp-queda-amortecida-itens-instalacao-CE747230?sku=CE1747230010300) | Não confirmada |
| TOILET_CARRARA / Deca Carrara P.606.95 — dimensão da bacia | 37.5 × 66.5 cm | [Loja Dexco / Deca](https://www.lojadexco.com.br/deca-bacia-para-caixa-acoplada-deca-carrara-ebano-p-606-95/p) | Não confirmada |
| TABLE_LILLE / Mesa dobrável Tramontina Lille 13800380 | 60 × 60 cm | [Tramontina](https://www.tramontina.com.br/mesa-de-madeira-dobravel-tramontina-lille-em-madeira-tauari-fsc-com-acabamento-verniz/13800380.html) | Não confirmada |
| TABLE_BOSSA / Mesa dobrável Tramontina Bossa 13697080 | 70 × 70 cm | [Tramontina](https://www.tramontina.com.br/mesa-dobravel-quadrada-tramontina-bossa-em-madeira-tauari-com-acabamento-natural/13697080.html) | Não confirmada |

## Cenários comparativos da representação gráfica

O fator é calculado separadamente por largura e profundidade do símbolo e do produto. A média serve só ao teste de plausibilidade do cômodo desenhado; a divergência entre eixos é registrada. Não aplicar esse fator à área do lote. Não equivale a homografia ou restituição fotogramétrica.

| Cômodo | Produto hipotético | Caixa envolvente do desenho | Área do contorno | Divergência entre eixos |
|---|---|---|---|
| bedroom | BED_CASAL | 3.8 × 4.2 m | 13.4 m² | 8.2% |
| bedroom | BED_QUEEN | 4.2 × 4.6 m | 16.2 m² | 0.2% |
| bathroom | TOILET_SMART | 1.5 × 2.1 m | 3.1 m² | 6.1% |
| bathroom | TOILET_ELITE | 1.5 × 2.1 m | 3.2 m² | 7.1% |
| bathroom | TOILET_CARRARA | 1.6 × 2.1 m | 3.3 m² | 3.7% |
| kitchen | TABLE_LILLE | 2.1 × 2.8 m | 6.0 m² | 0.0% |
| kitchen | TABLE_BOSSA | 2.5 × 3.3 m | 8.2 m² | 0.0% |

A caixa envolvente do quarto não é um retângulo de área igual à área do quarto em L. Os valores não incluem uma margem estatística de erro: produto real, perspectiva, alturas de plano e medidas de paredes continuam incertos.

## Base de cada uma das 38 fotos

| Foto | Ambiente | Referências comparativas | Uso |
|---|---|---|---|
| P01 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.03.jpeg | Exterior | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P02 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.03 (1).jpeg | Varanda | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P03 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.04.jpeg | Exterior | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P04 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.04 (1).jpeg | Exterior | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P05 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.04 (2).jpeg | Exterior | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P06 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.04 (3).jpeg | Exterior | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P07 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.04 (4).jpeg | Varanda | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P08 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.05.jpeg | Banheiro | TOILET_SMART, TOILET_ELITE, TOILET_CARRARA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P09 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.05 (1).jpeg | Quarto | BED_CASAL, BED_QUEEN | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P10 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.05 (2).jpeg | Quarto | BED_CASAL, BED_QUEEN | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P11 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.05 (3).jpeg | Quarto | BED_CASAL, BED_QUEEN | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P12 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.06.jpeg | Lavanderia | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P13 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.06 (1).jpeg | Cozinha | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P14 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.06 (2).jpeg | Sala/cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P15 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.06 (3).jpeg | Cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P16 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.06 (4).jpeg | Cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P17 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.07.jpeg | Cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P18 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.07 (1).jpeg | Sala | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P19 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.07 (2).jpeg | Varanda | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P20 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.07 (3).jpeg | Varanda | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P21 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.07 (4).jpeg | Exterior | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P22 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.08.jpeg | Sala | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P23 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.08 (1).jpeg | Cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P24 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.08 (2).jpeg | Varanda | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P25 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.08 (3).jpeg | Cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P26 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.09.jpeg | Cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P27 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.09 (1).jpeg | Cozinha | TABLE_LILLE, TABLE_BOSSA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P28 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.09 (2).jpeg | Banheiro | TOILET_SMART, TOILET_ELITE, TOILET_CARRARA | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P29 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.09 (3).jpeg | Sala | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P30 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.09 (4).jpeg | Fachada interna | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P31 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.10.jpeg | Quarto | BED_CASAL, BED_QUEEN | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P32 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.10 (1).jpeg | Lavanderia | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P33 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.10 (2).jpeg | Quarto | BED_CASAL, BED_QUEEN | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P34 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.10 (3).jpeg | Sala | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P35 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.10 (4).jpeg | Varanda | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P36 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.11.jpeg | Cozinha | Nenhuma calibrada | Sem objeto-alvo com dimensão catalogada adequada nesta vista; usar para conexão espacial. |
| P37 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.11 (1).jpeg | Quarto | BED_CASAL, BED_QUEEN | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |
| P38 / WhatsApp Image 2026-10-05 at 10.13.11 (2).jpeg | Quarto | BED_CASAL, BED_QUEEN | Comparação de forma e porte; limites físicos não calibrados. |

## Método para uma dimensão realmente estimada por foto

Com objeto identificado e plano retificado, a relação válida é `comprimento = dimensão da referência × razão de comprimentos no mesmo plano`. Não comparar diretamente largura aparente de um vaso ao fundo com borda de parede em primeiro plano. A base da cama, colchão e piso também estão em alturas diferentes.

Nesta revisão a aplicação concreta foi corrigir o aspecto da cama, o footprint do vaso/mesa e testar um banheiro mais compacto. A cozinha foi orientada para sala e a janela centralizada conforme a última correção do usuário. O traçado menor do banheiro é **hipótese de proporção — baixa confiança**, não alteração física proposta.
